Unsere Preise im Überblick:
Die Preise sind abhängig von der Größe der Wohnung und vom Zeitraum in der sie angemietet wird. Hier finden Sie einen Bereich, in dem sich die Preise bei Ihrer Buchung bewegen können.
Wohnung 1 | Wohnung 2 | Wohnung 3 | Wohnung 4 | |
---|---|---|---|---|
07.01.2019 - 05.04.2019 | 62,- Euro | 58,- Euro | 56,- Euro | 56,- Euro |
06.04.2019 - 31.05.2019 | 92,- Euro | 89,- Euro | 89,- Euro | 89,- Euro |
01.06.2019 - 15.09.2019 | 99,- Euro | 95,- Euro | 95,- Euro | 95,- Euro |
16.09.2019 - 27.10.2019 | 92,- Euro | 89,- Euro | 89,- Euro | 89,- Euro |
28.10.2019 - 20.12.2019 | 62,- Euro | 58,- Euro | 56,- Euro | 56,- Euro |
21.12.2019 - 05.01.2020 | 99,- Euro | 95,- Euro | 95,- Euro | 95,- Euro |
Bei Buchungen unter 5 Tagen berechnen wir einen Kurzbuchungszuschlag.